Установка системы видеонаблюдения в рамках АПК Безопасный город на перекрестке ул. Революции - Красный пер.
Hikvision DS-2CD4232FWD-IS
Hikvision DS-2CD4232FWD-IS
Разрешение 3Мп
Матрица 1/3’’ Progressive Scan CMOS
Вариообъектив 2.8 - 12мм с автофокусом
Smart видеоаналитика
Аппаратный WDR 120дБ
ИК-подсветка до 30м
-40 °C...+60 °C
IP66
DC12В / PoE
Матрица 1/3’’ Progressive Scan CMOS
Вариообъектив 2.8 - 12мм с автофокусом
Smart видеоаналитика
Аппаратный WDR 120дБ
ИК-подсветка до 30м
-40 °C...+60 °C
IP66
DC12В / PoE
- Артикул:
- В наличии:
- * Цена указана с учетом скидки
Камера
Матрица | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0.014лк@(F1.4,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1с ~ 1/100000с, поддержка медленного затвора |
Объектив | 2.8 - 12мм@F1.4, вариобъектив |
Крепление объектива | Φ14 |
Угол обзора объектива | 91.2° - 28.3° |
Фокусировка | Автофокус |
Регулировка диафрагмы | DC drive |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Сжатие
Видеосжатие | H.264/MJPEG/MPEG4/H.264+ |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Битрейт видео | 32 кб/с– 16 Мб/с |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Битрейт аудио | 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-128кб/с(MP2L2) |
Изображение
Максимальное разрешение | 2048×1536 |
Основной поток | 2048×1536@20к/с, 1920×1080@25к/с |
Третий поток | 2048×1536@20к/с, независимая настройка |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, EIS, антитуман, ROI |
Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
Smart видеоаналитика
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, оставленных/пропавших предметов |
Антисаботаж | Обнаружение смены сцены съемки, превышения/принижения звукового порога, потери аудио, расфокусировки |
Распознавание объектов | Обнаружение лиц |
Бизнес аналитика | Подсчет людей |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Срабатывание тревоги | Smart-функции, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
RS-485 | 1 интерфейс |
Аудиовход | 1 вход |
Аудиовыход | 1 выход |
Фильтрация шумов окружающей среды | Поддерживается |
Частота дискретизации | 16кГц |
Тревожные интерфейсы | 1 вход/ 1 выход |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
Питание | DC12В ± 10%/PoE(802.3af) |
Потребляемая мощность | 12Вт макс. |
Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP66 |
Дальность действия ИК-подсветки | До 30м, Smart ИК |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | 98 × 105 × 328.8мм |
Вес (нетто) | 1,7кг |
Скачать ->>>
- Чертёж DS-2CD4232FWD-IS (7071 Kb)
- Руководство пользователя (4648 Kb)
- Паспорт устройства (402 Kb)
Отзывы о товареОставить отзыв
Список пуст
К данному товару рекомендуем
Родственные товары
100